監理費表(埼玉県央流通事業協同組合監理事業)
監理団体名:埼玉県央流通事業協同組合
所在地:埼玉県加須市久下4-3-11
責任者 役職・氏名:代表理事 穐山正明
費用 | 監理費の種類 | 監理費(技能実習生1人当たり) | 備考 |
---|---|---|---|
職業紹介費 | 募集及び選抜に要する人件費、交通費 | 0円 | 年間人件費・交通費 |
送出機関との連絡・協議に要する費用 | 0円 | 年間費用 | |
実習実施者との連絡・協議に要する費用 | 0円 | 年間費用 | |
組合賦課金 | 54,000円 | 年間費用(技能実習生一人当たり) | |
実習実施者との連絡・協議に要する費用 | 0円 | 年間費用 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 10,000円 10,000円 15,000円 150,000円 60,000円 72,000円 96,000円 120,000円 200,000円 |
(中国実習生 入国前講習委託費) (インドネシア実習生 入国前講習委託費) (ベトナム実習生 入国前講習委託費) (フィリピン実習生 入国前講習委託費及び準備費用) (ベトナム実習生 送出し管理年間費用) (中国実習生 送出し管理年間費用) (インドネシア実習生 送出し管理年間費用) (フィリピン実習生 送出し管理年間費用) (中国実習生3号への移行手数料) |
|
講習費 | 施設使用料 | 0円 | 施設使用料÷受講者数 |
講師謝金 | 22,000円 | 1回単発分 | |
通訳謝金 | 1,000円 | 受講者数を問わず、時給計算(R5.10まで) | |
教材費 | 5,500円 | 実費(1回単発) | |
講習手当 | 60,000円 85,000円 |
(中国、ベトナム、インドネシア) (フィリピン) |
|
監査指導費 | 監査に要する交通費 | 36,000円 | 年間交通費 |
その他(訪問指導) | 96,000円 | 年間交通費 | |
その他諸経費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 0円 | 実費 |
相談・支援に要する費用 | 16,800円 | 年間費用 | |
人件費・事務諸経費 | 480,000円 | 年間人件費 | |
その他(健康診断費用) | 9,900円 | 実費(年1回) |
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。